Описание
Культиватор предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Технологический процесс, выполняемый культиватором, заключается в следующем: при рабочем ходе культиватора по полю стрельчатые лапы рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки, а расположенный сзади шлейф выравнивает борозды, которые образуются от прохода рабочих органов. Культиватор обрабатывает почву под посевы яровых, овощных и пропашных культур, необходим для обработки паровых полей, а также для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы.
Культиватор представляет собой полуприцепную машину. Культиватор предназначен для уничтожения сорной растительности и рыхления верхнего слоя почвы.
Шлейф культиватора разрушает почвенные комки и выравнивает верхний слой почвы.
На снице культиватора имеется чистик для очистки рабочих органов.
Агрегатирование культиватора осуществляется с тракторами класса 5, оборудованными исправной гидросистемой.
Характеристики
| Модель | КСОП-8 | ||
| Тип | полуприцепной | ||
| Агрегатируется с тракторами класса | 3 | ||
| Вид шлейфа | нет | бороновальные модули | комбинированный |
| Масса (конструкционная), кг, не более | 2880+10% | 330+10% | 3250+10% |
| Габаритные размеры, в рабочем положении, мм — длина — ширина — высота | 7100±500 8100±250 1500±300 | 8260±500 8390±200 1500±300 | 8260±500 8390±450 1500±300 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм — длина — ширина — высота | 5600±500 2400±100 3600±250 | 5600±500 2400±100 3600±250 | 5600±500 2400±100 3700±250 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | ||
| Рабочая скорость, км/ч | до 12** | ||
| Транспортная скорость, км/ч | до 15,0 | ||
| Ширина захвата, мм | 8000+300 | ||
| Производительность (расчётная), га/ч | До 9,6** | ||
| Глубина обработки, см | 4…12 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 31 | ||
| Количество модулей шлейфа | 4 | ||
| Подрезание сорных растений, % | не менее 100 | ||
| Отклонение средней глубины от заданной, см | ±2 | ||
| Крошение почвы (качество рыхления), содержание комков почвы, %,, размером: до 25 мм —свыше 100 мм | не менее 80 не более 0 | ||
| Гребнистость поверхности почвы, см, не более | 4 | ||
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,1 | ||
| Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в транспортное или обратно, ч, не более | 0,1 | ||
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,25 | ||


